UFFICIO DI MILANO
Ufficio del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco
Via Dante 12
20121 Milano - ITALIA
Tel : +39 (0)2 864 584 80
Fax : +39 (0)2 864 584 69
Numero verde : 167 45 52 50
principatodimonaco.milano@gouv.mc
Un clima temperato particolarmente mite e soleggiato con più di 300 giorni di sole all'anno, fanno di Monaco una terra naturalmente votata all'accoglienza
| Mese | Temperatura Masima * |
Temperatura Minima * | Giorni di pioggia ** | Ore di soleggiamento |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 12.25 | 8.08 | 5.9 | 149.8 |
| Febbraio | 12.52 | 8.16 | 5.2 | 158.9 |
| Marzo | 13.97 | 9.60 | 6.7 | 185.5 |
| Aprile | 16.13 | 11.62 | 6.0 | 210.0 |
| Maggio | 19.36 | 14.83 | 5.6 | 248.1 |
| Guigno | 22.98 | 18.49 | 2.8 | 281.1 |
| Luglio | 25.78 | 21.18 | 1.3 | 329.3 |
| Agosto | 25.93 | 21.51 | 2.5 | 296.7 |
| Settembre | 23.81 | 19.28 | 4.5 | 224.7 |
| Ottobre | 19.90 | 15.57 | 7.5 | 199.0 |
| Novembre | 16.09 | 11.91 | 7.7 | 155.2 |
| Dicembre | 13.41 | 9.25 | 6.8 | 136.5 |
| Totale | 62.5 | 2574.7 *** |
||
|
* Media generale delle temperature registrate dal 1911 al 1985 |
||||
Via Dante 12
20121 Milano - ITALIA
Tel : +39 (0)2 864 584 80
Fax : +39 (0)2 864 584 69
Numero verde : 167 45 52 50
principatodimonaco.milano@gouv.mc