Clima

Um clima temperado particularmente agradável e ensolarado mais de 300 dias por ano faz de Mônaco uma terra acolhedora por vocação.
Mês Temperatura Maxi * Temperatura Mini * Dias de Chuva ** Número de horas com sol
Janeiro 12.25 8.08 5.9 149.8
Fevereiro 12.52 8.16 5.2 158.9
Março 13.97 9.60 6.7 185.5
Abril 16.13 11.62 6.0 210.0
Maio 19.36 14.83 5.6 248.1
Junho Junho 22.98 18.49 2.8 281.1
Julho 25.78 21.18 1.3 329.3
Agosto 25.93 21.51 2.5 296.7
Setembro 23.81 19.28 4.5 224.7
Outubro 19.90 15.57 7.5 199.0
Novembro 16.09 11.91 7.7 155.2
Dezembro 13.41 9.25 6.8 136.5
         
Total     62.5 2574.7 ***

* Média geral das temperaturas registradas de 1911 a 1985 
** Média mensal das precipitações de 1911 a 1985 
*** 1715 h em Paris