SIEGE - HEADQUARTER - MONACO
Direction du Tourisme et des Congrès de la Principauté de Monaco
2a, boulevard des Moulins, Monte-Carlo
MC 98030 Monaco Cedex
Tél. +377 92 16 61 16
Fax. +377 92 16 60 00
Un clima moderado especialmente suave y una insolación de más de 300 dÃas al año, hacen de Mónaco una tierra de acogida por vocación.
| Mes |
Temperatura |
Temperatura | DÃas de Lluvia ** | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 12.25 | 8.08 | 5.9 | 149.8 |
| Febrero | 12.52 | 8.16 | 5.2 | 158.9 |
| Marzo | 13.97 | 9.60 | 6.7 | 185.5 |
| Abril | 16.13 | 11.62 | 6.0 | 210.0 |
| Mayo | 19.36 | 14.83 | 5.6 | 248.1 |
| Junio | 22.98 | 18.49 | 2.8 | 281.1 |
| Julio | 25.78 | 21.18 | 1.3 | 329.3 |
| Agosto | 25.93 | 21.51 | 2.5 | 296.7 |
| Septiembre | 23.81 | 19.28 | 4.5 | 224.7 |
| Octubre | 19.90 | 15.57 | 7.5 | 199.0 |
| Noviembre | 16.09 | 11.91 | 7.7 | 155.2 |
| Diciembre | 13.41 | 9.25 | 6.8 | 136.5 |
| Total | 62.5 | 2574.7 *** |
||
|
* Media general de las temperaturas registradas de 1911 a 1985 |
||||
2a, boulevard des Moulins, Monte-Carlo
MC 98030 Monaco Cedex
Tél. +377 92 16 61 16
Fax. +377 92 16 60 00