気候

年間300日以上が晴天のモナコは一年を通して温暖で太陽の日差しに恵まれたリゾート地です。
最高温度
*
最低温度
*
雨天日
**
日照時間
1月 12.25 8.08 5.9 149.8
2月 12.52 8.16 5.2 158.9
3月 13.97 9.60 6.7 185.5
4月 16.13 11.62 6.0 210.0
5月 19.36 14.83 5.6 248.1
6月 22.98 18.49 2.8 281.1
7月 25.78 21.18 1.3 329.3
8月 25.93 21.51 2.5 296.7
9月 23.81 19.28 4.5 224.7
10月 19.90 15.57 7.5 199.0
11月 16.09 11.91 7.7 155.2
12月 13.41 9.25 6.8 136.5
         
合計     62.5 2574.7 ***

* 1911年から 1985までの記録された月平均雨量 
** 1911年~1985年の月平均雨量
*** パリ1715 h